본원에서는 의료법 제 45조 제1항, 제2항 시행규칙에 따라 제42조의 3항에 의하여 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 고지합니다.
고객님의 정확한 치료 항목 및 치료, 진료비는 병원에 내원하셔서 자세한 검진을 통해 알 수 있습니다.
행위료
소분류 | 항목 | 진료비용(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
이학요법료 | C1 | 비급여추나/단순 | 22,000 | |||||||
이학요법료 | C2 | 비급여추나/복잡 | 38,000 | |||||||
이학요법료 | CRYO | 크라이오 | 30,000 | |||||||
이학요법료 | MT1 | 도수치료10 | 100,000 | |||||||
이학요법료 | ESWT07 | 체외충격파7 | 70,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | B1 | 봉침A | 20,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | Y1 | 약침20 | 20,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | Y4 | 신경근치료술 | 90,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | Y2 | 약침30 | 30,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | B2 | 봉침B | 30,000 | |||||||
이학요법료 | ESWT10 | 체외충격파10 | 100,000 | |||||||
이학요법료 | MT2 | 도수치료15 | 150,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | Y3 | 약침50 | 50,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | Y8 | 약침60 | 60,000 |
01
신청자가 본인일 경우
02
신청자가 가족일 경우
03
신청자가 대리인일 경우
분류 | 내용 | 비용 |
---|
※ 진료기록사본 발급 시 구비서류 (의료법 시행규칙 제 13조 2항 관련) - 환자 개인정보 보호를 위해 우편 또는 팩스 발급은 불가합니다